Лече срещу Аталанта
Печели Аталанта
Коефициент 1.75
Лече спечели само 1 от последните си 6 домакински мача. Аталанта, от друга страна, спечели 6 от последните 8 срещи във всички турнири. Гостите бяха победени с 1:0 от Ювентус във финала за Купата на Италия, но сега имат добър шанс да се върнат на победния път. Лече е в средата на класирането на Серия А, а домакините нямат сериозна причина да се борят. Аталанта от друга страна трябва да спечели на Stadio Via del Mare, за да си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон.
Торино срещу Милан
Над 2.5 отбелязани гола (НЕ)
Коефициент 1.70
Милан е победен само 1 път в последните 10 трансферни мача в Серия А. Торино, от друга страна, отбеляза само 1 гол в последните 5 срещи у дома. Освен това в 8 от последните 10 мача на Торино от Серия А са отбелязани по-малко от 3 гола на среща. Домакините имат доста добра защита и запазиха суха мрежа в 8 от последните 9 срещи на Стадио Олимпико Гранде Торино. И този път се очаква трудно предизвикателство, като гостите остават леки фаворити.
Борусия Дортмунд срещу СВ Дармщат
Печели Борусия Дортмунд
Коефициент 1.17
Борусия Дортмунд спечели 6 от последните 9 мача у дома. По време на тези срещи германците победиха Пари Сен Жермен и Атлетико Мадрид. SV Darmstadt от друга страна има доста негативен рекорд, тъй като спечели само 1 от последните си 26 мача. Гостите са един от най-слабите отбори в историята на Бундеслигата и шансовете им да постигнат положителен резултат на Сигнал Идуна Парк са малки.
Още прогнози за мача за утре
# | Конкуренция | Екип | VS | Екип | предсказване | Нечетен |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Liga | Депортиво Алавес | VS | Хетафе | Депортиво Алавес печели | 2.05 |
2 | Бундеслигата | Bayer Leverkusen | VS | Аугсбург | Байер Леверкузен печели | 1.28 |
3 | Бундеслигата | Ейнтрахт Франкфурт | VS | RB Лайпциг | РБ Лайпциг печели | 2.35 |
4 | Бундеслигата | FC Heidenheim | VS | FC Кьолн | FC Heidenheim печели | 2.32 |
5 | Бундеслигата | Съюз Берлин | VS | Фрайбург | Унион Берлин печели | 2.11 |
6 | Бундеслигата | VfB Щутгарт | VS | Борусия Мьонхенгладбах | VfB Щутгарт печели | 1.28 |
7 | Бундеслигата | Вердер Бремен | VS | Бохум | Вердер Бремен печели | 2.41 |
8 | Бундеслигата | Волфсбург | VS | Майнц | Майнц печели | 2.2 |
9 | Бундеслигата | Хофенхайм | VS | Bayern Munich | Байерн Мюнхен печели | 1.92 |
10 | Primeira Liga | Арука | VS | Витория де Гимараеш | Витория де Гимараеш печели | 2.36 |
11 | Primeira Liga | Боависта | VS | Визела | Боависта печели | 1.56 |
12 | Primeira Liga | КФ Естреля | VS | Гил Висенте | CF Estrela печели | 1.61 |
13 | Primeira Liga | Фаренс | VS | Portimonense | Портимонензе печели | 2.38 |
14 | Primeira Liga | Moreirense | VS | Ещорил | Морейрензе печели | 2.24 |
15 | Primeira Liga | Спортен CP | VS | Chaves | Sporting CP печели | 1.08 |
16 | Primeira Liga | SC Braga | VS | ФК Порто | ФК Порто печели | 2.07 |
17 | Суперлига на Турция | Анкарагюсю | VS | Пендикспор | Анкарагюджю печели | 1.94 |
18 | Суперлига на Турция | Бешикташ | VS | Hatayspor | Бешикташ печели | 1.5 |
19 | Суперлига на Турция | Истанбул Басакшехир | VS | Трабзонспор | Истанбул Башакшехир печели | 2.57 |
20 | Суперлига на Турция | Кайсериспор | VS | Коняспор | Кайзериспор печели | 2.98 |
















